浏览量:
1010
24124
产品质量标准:GB/T 3494-2012 | ||||||
ZnO | X1 | X2 | T1 | T2 | C1 | C2 |
检测项目 | ||||||
氧化锌ZnO%≮ | 99.5 | 99 | 99.5 | 99 | 99.5 | 99 |
氧化铅PbO%≯ | 0.12 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
氧化镉CdO%≯ | 0.02 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- |
氧化铜CuO%≯ | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
锰Mn%≯ | 0.0002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
盐酸不容物%≯ | 0.03 | 0.04 | ---- | ---- | 0.08 | 0.08 |
三氧化二铁%≯ | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.05 | 0.08 |
灼烧减量%≯ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
水容物%≯ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
筛余物µm%≯ | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 |
105℃挥发物%≯ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
遮盖力≯(g/㎡) | ---- | ---- | 150 | 150 | ---- | ---- |
吸油量≯(g/100g) | ---- | ---- | 18 | 20 | ---- | ---- |
消色力≯/% | ---- | ---- | 100 | 95 | ---- | ---- |
金属锌 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
注:X类主要用于橡胶制品工业; T类主要用于涂料工业; C类主要用于陶瓷制品工业。 | ||||||
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1010
产品编号
数量
-
+
库存:
所属分类
返回列表
1

扫一扫,关注我们
版权所有:石家庄市新捕京3522com有限公司 粤ICP备1400767 网站建设:中企动力佛山